Nos tarifs
Hébergements et équipements inclus
La privatisation du domaine comprend :
- La salle de réception/réunion « L’Encantada », climatisée, de 200m2, avec son bar et ses équipements (150 chaises, 12 tables rondes 180cm, 2 tables rectangulaires 200cmx90cm, vaisselle, une enceinte mobile, WIFI, vidéoprojecteur) comprenant des sanitaires, un espace stockage et une cuisine traiteur: plonge, plan de travail en inox, lave-vaisselle et frigobar
- Le gite La Landaise climatisé, composé d’un séjour/cuisine, 5 suites et 1 chambre, jusqu’à 15 couchages.
- Le gîte La Grange de 7 chambres indépendantes avec SDE individuelle pour chacune, jusqu’à 31 couchages (maxi 6pers/chambre),
- Le parc de 3,8ha avec une pergola, un bar extérieur (avec chambre froide, congélateur, 10 mange-debouts tonneaux et bancs), un espace enfants, une prairie
- Une zone de stationnement et une borne de recharge de véhicule électrique
2025
Période haute
Du 1er mai au 30 septembre 2025
et week-ends Noël et 1er de l'An
Week-end du vendredi 12h au lundi 11h, soit 3 nuits : 6050 € TTC
Période basse
Du 1er janvier au 30 avril 2025
Du 1er octobre au 19 décembre 2025
Week-end du vendredi 12h au lundi 11h, soit 3 nuits : 4950 € TTC
Nuitée du lundi 18h au jeudi 18h :
1760 € TTC la nuit
+ 1100€ TTC la nuit supplémentaire
2026
Période haute
Du 1er mai au 30 septembre 2026
et week-ends Noël et 1er de l'An
Week-end du vendredi 12h au lundi 11h, soit 3 nuits : 6270 € TTC
Période basse
Du 1er janvier au 30 avril 2026
Du 1er octobre au 19 décembre 2026
Week-end du vendredi 12h au lundi 11h, soit 3 nuits : 5280 € TTC
Nuitée du lundi 18h au jeudi 18h :
1870 € TTC la nuit
+ 1220€ TTC la nuit supplémentaire
2027
Non ouvert à la réservation à ce jour
Offre sur mesure
Nous étudions vos besoins dès à présent
Location de la salle de réception seule, du mardi au jeudi, maximum 4 mois avant l’évènement : 800€ HT, 960 € TTC, durée 8h
Location domaine pour des durées plus longues ou demandes spécifiques : nous contacter
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Décembre 2024JPD Alambic 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 Décembre 2024Melle Magalie 13 | 14 Décembre 2024Melle Magalie 14 | 15 Décembre 2024Melle Magalie 15 |
16 | 17 Décembre 2024Séminaire 17 | 18 Décembre 2024Séminaire 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 Janvier 2025Anniversaire 31 |
Février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Février 2025Anniversaire 1 | 02 Février 2025Anniversaire 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 Avril 2025Anniversaires A & L 11 | 12 Avril 2025Anniversaires A & L 12 | 13 Avril 2025Anniversaires A & L 13 |
14 Avril 2025Anniversaires A & L 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Avril 2025Mariage J & J 18 | 19 Avril 2025Mariage J & J 19 | 20 Avril 2025Mariage J & J 20 |
21 Avril 2025Mariage J & J 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Mai 2025Mariage S & H 2 | 03 Mai 2025Mariage S & H 3 | 04 Mai 2025Mariage S & H 4 | |||
05 Mai 2025Mariage S & H 5 | 6 | 7 | 08 Mai 2025Mariage I & T 8 | 09 Mai 2025Mariage I & T 9 | 10 Mai 2025Mariage I & T 10 | 11 Mai 2025Mariage I & T 11 |
12 Mai 2025Mariage I & T 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Mai 2025Anniversaire BB 23 | 24 Mai 2025Anniversaire BB 24 | 25 Mai 2025Anniversaire BB 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Mai 2025Mariage C & A 30 | 31 Mai 2025Mariage C & A 31 |
Juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juin 2025Mariage C & A 1 | ||||||
02 Juin 2025Mariage C & A 2 | 3 | 4 | 5 | 06 Juin 2025Mariage E & J 6 | 07 Juin 2025Mariage E & J 7 | 08 Juin 2025Mariage E & J 8 |
09 Juin 2025Mariage E & J 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Juin 2025Mariage M & N 13 | 14 Juin 2025Mariage M & N 14 | 15 Juin 2025Mariage M & N 15 |
16 Juin 2025Mariage M & N 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Juin 2025Mariage 20 | 21 Juin 2025Mariage 21 | 22 Juin 2025Mariage 22 |
23 Juin 2025Mariage 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Juin 2025Mariage S & A 27 | 28 Juin 2025Mariage S & A 28 | 29 Juin 2025Mariage S & A 29 |
30 Juin 2025Mariage S & A 30 |
Juillet 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Juillet 2025Mariage V & C 4 | 05 Juillet 2025Mariage V & C 5 | 06 Juillet 2025Mariage V & C 6 | |
07 Juillet 2025Mariage V & C 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Juillet 2025Mariage de C& L 11 | 12 Juillet 2025Mariage de C & L 12 | 13 Juillet 2025Mariage de C & L 13 |
14 Juillet 2025Mariage de C & L 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Juillet 2025Mariage P & T 18 | 19 Juillet 2025Mariage P & T 19 | 20 Juillet 2025Mariage P & T 20 |
21 Juillet 2025Mariage P & T 21 | 22 | 23 | 24 Juillet 2025Mariage A & H 24 | 25 Juillet 2025Mariage A & H 25 | 26 Juillet 2025Mariage A & H 26 | 27 Juillet 2025Mariage A & H 27 |
28 Juillet 2025Mariage A & H 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Août 2025Mariage E & R 1 | 02 Août 2025Mariage E & R 2 | 03 Août 2025Mariage E & R 3 | ||||
04 Août 2025Mariage E & R 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Août 2025Mariage F & G 8 | 09 Août 2025Mariage F & G 9 | 10 Août 2025Mariage F & G 10 |
11 Août 2025Mariage F & G 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Août 2025Mariage E & Q 15 | 16 Août 2025Mariage E & Q 16 | 17 Août 2025Mariage E & Q 17 |
18 Août 2025Mariage E & Q 18 | 19 | 20 | 21 Août 2025Mariage F et J 21 | 22 Août 2025Mariage F et J 22 | 23 Août 2025Mariage F et J 23 | 24 Août 2025Mariage F et J 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 Août 2025Graine de moment 29 | 30 Août 2025Graine de moment 30 | 31 Août 2025Graine de moment 31 |
Septembre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Septembre 2025Graine de Moment 1 | 2 | 3 | 4 | 05 Septembre 2025Mariage 5 | 06 Septembre 2025Mariage 6 | 07 Septembre 2025Mariage 7 |
08 Septembre 2025Mariage 8 | 9 | 10 | 11 Septembre 2025Mariage 11 | 12 Septembre 2025Mariage 12 | 13 Septembre 2025Mariage 13 | 14 Septembre 2025Mariage 14 |
15 Septembre 2025Mariage 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Octobre 2025Mariage D & J 3 | 04 Octobre 2025Mariage D & J 4 | 05 Octobre 2025Mariage D & J 5 | ||
06 Octobre 2025Mariage D & J 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 Octobre 2025Mariage L & L 17 | 18 Octobre 2025Mariage L & L 18 | 19 Octobre 2025Mariage L & L 19 |
20 Octobre 2025Mariage L & L 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |